<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Archivo%3ADiagrama_PeWa.png</id>
	<title>Archivo:Diagrama PeWa.png - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Archivo%3ADiagrama_PeWa.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T02:27:11Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en el wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3849&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Algunos nodos nuevos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3849&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-12-09T14:43:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Algunos nodos nuevos&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 14:43 9 dic 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3801&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Se añaden vértices para los Datos de los Lenguajes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3801&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-21T15:06:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Se añaden vértices para los Datos de los Lenguajes&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:06 21 nov 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3783&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Se añaden algunos nuevos vértices.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3783&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-15T20:31:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Se añaden algunos nuevos vértices.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 20:31 15 nov 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3762&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Inclusión de los visores, medios y cambios de alineación.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3762&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-10T00:19:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Inclusión de los visores, medios y cambios de alineación.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 00:19 10 nov 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3759&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Adición de nuevos vértices y aristas.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3759&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-09T22:25:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Adición de nuevos vértices y aristas.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 22:25 9 nov 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3758&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: subió una nueva versión de «Archivo:Diagrama PeWa.png»: Cambios en el grosor para marcar los caminos más trascendentales.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3758&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-09T21:30:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;subió una nueva versión de «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:Diagrama_PeWa.png&quot; title=&quot;Archivo:Diagrama PeWa.png&quot;&gt;Archivo:Diagrama PeWa.png&lt;/a&gt;»: Cambios en el grosor para marcar los caminos más trascendentales.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 21:30 9 nov 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3755&amp;oldid=prev</id>
		<title>EnWILLYado: Diagrama de Competencias del Proyecto eWa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.proyectoewa.com/w__/index.php?title=Archivo:Diagrama_PeWa.png&amp;diff=3755&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-09T21:13:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Diagrama de Competencias del Proyecto eWa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Diagrama de Competencias del Proyecto eWa&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EnWILLYado</name></author>
		
	</entry>
</feed>