Diferencia entre revisiones de «Medios»
m |
m |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | En el [[Proyecto eWa]] y [[TuEntidad.es]] se consideran '''Medios''' | + | En el [[Proyecto eWa]], y en particular en la [[Plataforma Social TuEntidad.es]], se consideran '''Medios''' cualquier tipo de '''Contenido Digital'''. Esto es: '''Imágenes''', '''Sonidos''' (especialmente los de GoEar), '''Vídeos''' (entre los que se encuentran los de YouTube), animaciones Flash y, como novedad, '''reproducciones nativas de [[SPS]] guardadas''' o por '''streaming''', y '''programas escritos en [[eWa++]]'''. |
− | Los '''medios''' son todo el conjunto de [[entidad]]es que incluyen información. Generalmente se consideran '''medios primarios''' las '''imágenes''', '''vídeos''' y '''sonidos'''. En realidad existen multitud de | + | Los '''medios''' son todo el conjunto de [[entidad]]es que incluyen información. Generalmente se consideran '''medios primarios''' o '''propios''' a las '''imágenes''', '''vídeos''' y '''sonidos'''. En realidad existen multitud de [[objetos sociales]] que entran dentro de la definición de medios y subcategorías de los tres primarios. La división habitual de los medios es '''por la extensión''' conocida que tienen (.jpg, .mp3, .pdf, etc), aunque desde las plataformas oficiales siempre se opta por '''una clasificación más natural'''. |
+ | |||
+ | == División de Medios == | ||
+ | |||
+ | Los objetos de tipo [[medio]] son [[objetos sociales]] que no tienen identidad propia. Se suelen dividir en tres tipos: | ||
+ | |||
+ | === Aglutinadores === | ||
+ | Son '''objetos''' que se definen como un '''conjunto híbrido de [[objetos sociales]]'''. | ||
+ | |||
+ | * '''Estafetas''' (''t''): Conjunto de '''Buzones''', ''Tablones'' o ''Conversaciones''... | ||
+ | * '''Diarios''' (''d''): Conjunto de '''Entidades''' y '''Álbumes'''. | ||
+ | * '''Grupos''' (''g''): Conjunto de '''[[objetos sociales]] genéricos'''. | ||
+ | |||
+ | === Conjuntos === | ||
+ | Son '''objetos''' que se definen como un '''conjunto de otros [[objetos sociales]]'''. | ||
+ | |||
+ | * '''Álbumes''' (''a''): Conjunto de '''Medios'''. | ||
+ | * '''Galerías''' (''r''): Conjunto de '''Álbumes'''. | ||
+ | * '''Buzones''' (''b''), '''Tablones''' o '''Conversaciones''': Conjunto de '''Mensajes'''. | ||
+ | * '''Contactos''' (''c''): Conjunto de '''Entidades'''. | ||
+ | * '''Filtros''' (''f''): Conjunto de '''[[TOBIS|objetos]] doblemente enlazados'''. | ||
+ | * '''Logs''' (''l''): Conjunto de '''Entradas'''. | ||
+ | |||
+ | === Propios === | ||
+ | Son '''objetos''' que se definen como un '''[[objetos sociales]] irreducible'''. | ||
+ | * '''Imágenes''' (''i''). | ||
+ | * '''Vídeos''' (''v''). | ||
+ | * '''Sonidos''' (''s''). | ||
+ | * '''Mensajes''' (''m''). | ||
+ | * '''Plantillas''' (''p''). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:Plataforma Social "TuEntidad.es"]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Solución Informática]] | ||
+ | [[Categoría:Solución]] |
Revisión actual del 15:12 23 oct 2011
En el Proyecto eWa, y en particular en la Plataforma Social TuEntidad.es, se consideran Medios cualquier tipo de Contenido Digital. Esto es: Imágenes, Sonidos (especialmente los de GoEar), Vídeos (entre los que se encuentran los de YouTube), animaciones Flash y, como novedad, reproducciones nativas de SPS guardadas o por streaming, y programas escritos en eWa++.
Los medios son todo el conjunto de entidades que incluyen información. Generalmente se consideran medios primarios o propios a las imágenes, vídeos y sonidos. En realidad existen multitud de objetos sociales que entran dentro de la definición de medios y subcategorías de los tres primarios. La división habitual de los medios es por la extensión conocida que tienen (.jpg, .mp3, .pdf, etc), aunque desde las plataformas oficiales siempre se opta por una clasificación más natural.
División de Medios
Los objetos de tipo medio son objetos sociales que no tienen identidad propia. Se suelen dividir en tres tipos:
Aglutinadores
Son objetos que se definen como un conjunto híbrido de objetos sociales.
- Estafetas (t): Conjunto de Buzones, Tablones o Conversaciones...
- Diarios (d): Conjunto de Entidades y Álbumes.
- Grupos (g): Conjunto de objetos sociales genéricos.
Conjuntos
Son objetos que se definen como un conjunto de otros objetos sociales.
- Álbumes (a): Conjunto de Medios.
- Galerías (r): Conjunto de Álbumes.
- Buzones (b), Tablones o Conversaciones: Conjunto de Mensajes.
- Contactos (c): Conjunto de Entidades.
- Filtros (f): Conjunto de objetos doblemente enlazados.
- Logs (l): Conjunto de Entradas.
Propios
Son objetos que se definen como un objetos sociales irreducible.
- Imágenes (i).
- Vídeos (v).
- Sonidos (s).
- Mensajes (m).
- Plantillas (p).