Diferencia entre revisiones de «Proyecto eWa»
m |
m |
||
(No se muestran 108 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El Proyecto eWa es una | + | [[Imagen:WikieWa.png|border|left|70px]] |
+ | El '''Proyecto eWa''' es una agrupación, originalmente asturiana, que comienza a trabajar a mediados del mes de '''abril del 2005''' como sección del [[Grupo enWILLYado.tk]]. A partir de '''marzo de 2006''', utilizó la página [http://www.enWILLYado.com/ enWILLYado.com] (actual web de [[Guillermo Álvarez]]) hasta que la [[reestructuración]] indicó que todos los [[Proyectos eWa de Tercera Generación]] iban a ser los únicos disponibles en la [[aplicación]] [[Red eWa]], accesible desde la página web [http://www.RedeWa.com RedeWa.com]. | ||
− | + | Recientemente ofrece soporte ([[Formas_de_Contacto|contacto]], [[Portada|documentación]], etc.) en su página web oficial [http://www.proyectoewa.com ProyectoeWa.com]. | |
− | + | En la actualidad desarrolla el [[Paradigma eWa]]: [[Arquitectura eWa]] y [[procesos]] para esta [[arquitectura]], además del [[Sistema Operativo Multiplataforma]] "[[SOMPez]]" junto con [[aplicaciones]] y [[programas]] para este [[Sistema Operativo]]. También se encarga de gestionar la [[Plataforma Social "TuEntidad.es"]] y una serie de [[protocolos]] y [[servicios]] para la [[informática tradicional]]. | |
− | |||
− | |||
− | El '''Proyecto eWa''' nació | + | == Evolución del Proyecto eWa == |
+ | {{AP|Proyectos eWa}} | ||
+ | [[Imagen:ProyectoeWa.png|thumb|right|350px|El logotipo del portal [http://www.proyectoewa.com/ Proyecto eWa.com].]] | ||
+ | El '''Proyecto eWa''' nació con la intención de desarrollar [[soluciones informáticas]] de una [[Paradigma eWa|forma peculiar]]. Para eso se especificaron diferentes [[protocolos]] y librerías en lenguaje '''ActionScript''' (AS) de ''Macromedia Flash'' (ahora [[Adobe Flash]]) y el Lenguaje de HiperTexto PreProcesado ([[php]]) de ''PHP Group''. Estos [[protocolos]] se centraban en la comunicación '''Usuario-Servidor-Usuario-Servidor''' y servían para crear [[soluciones informáticas]] muy simples con un alto grado de dinamismo apoyadas en la tecnología [[Adobe Flash]] que se llamaron [[Proyectos eWa de Primera Generación]]. | ||
− | A partir de la [[Proyectos eWa de Segunda Generación|Segunda Generación de Proyectos eWa]] se fueron poco a poco incrementando los | + | A partir de la [[Proyectos eWa de Segunda Generación|Segunda Generación de Proyectos eWa]] se fueron poco a poco incrementando los [[protocolos]] que servían para realizar determinadas acciones: lectura de correos internos, publicación de hilos en los foros... Estos [[protocolos]] fueron paulatinamente añadiendo nuevas funcionalidades que el '''ActionScript''' no ofrecía de forma nativa y eficaz, extendiéndolos o enriqueciéndolos con tecnologías del lado del [[servidor]] que se fueron desarrollando. |
− | + | == Reestructuración del Proyecto eWa == | |
+ | {{AP|Reestructuración del Proyecto eWa}} | ||
+ | Con la entrada en escena del [[Paradigma eWa]] y la aparición de los [[Proyectos eWa de Tercera Generación]], la [[Arquitectura eWa]] y la propuesta de '''revolución''' frente a la [[informática tradicional]], la subdivisión los [[Proyectos eWa]] fue algo evidentemente necesario. | ||
+ | [[Archivo:Diagrama PeWa.png|thumb|500px|center|Diagrama de Competencias del [[Proyecto eWa]]]] | ||
+ | La [[Reestructuración del Proyecto eWa]] catalogó las actividades que el '''Proyecto eWa''' desarrollaba y continúa desarrollando en tres apartados: [[Estándar|Estándares]], las [[Herramientas]] ([[Sistemas]]: [[SIM]], [[SOM]] y [[SAM]]) y la [[informática tradicional]]. | ||
− | + | [[Categoría:Equipo Proyecto eWa]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 21:23 7 mar 2012
El Proyecto eWa es una agrupación, originalmente asturiana, que comienza a trabajar a mediados del mes de abril del 2005 como sección del Grupo enWILLYado.tk. A partir de marzo de 2006, utilizó la página enWILLYado.com (actual web de Guillermo Álvarez) hasta que la reestructuración indicó que todos los Proyectos eWa de Tercera Generación iban a ser los únicos disponibles en la aplicación Red eWa, accesible desde la página web RedeWa.com.
Recientemente ofrece soporte (contacto, documentación, etc.) en su página web oficial ProyectoeWa.com.
En la actualidad desarrolla el Paradigma eWa: Arquitectura eWa y procesos para esta arquitectura, además del Sistema Operativo Multiplataforma "SOMPez" junto con aplicaciones y programas para este Sistema Operativo. También se encarga de gestionar la Plataforma Social "TuEntidad.es" y una serie de protocolos y servicios para la informática tradicional.
Evolución del Proyecto eWa
El Proyecto eWa nació con la intención de desarrollar soluciones informáticas de una forma peculiar. Para eso se especificaron diferentes protocolos y librerías en lenguaje ActionScript (AS) de Macromedia Flash (ahora Adobe Flash) y el Lenguaje de HiperTexto PreProcesado (php) de PHP Group. Estos protocolos se centraban en la comunicación Usuario-Servidor-Usuario-Servidor y servían para crear soluciones informáticas muy simples con un alto grado de dinamismo apoyadas en la tecnología Adobe Flash que se llamaron Proyectos eWa de Primera Generación.
A partir de la Segunda Generación de Proyectos eWa se fueron poco a poco incrementando los protocolos que servían para realizar determinadas acciones: lectura de correos internos, publicación de hilos en los foros... Estos protocolos fueron paulatinamente añadiendo nuevas funcionalidades que el ActionScript no ofrecía de forma nativa y eficaz, extendiéndolos o enriqueciéndolos con tecnologías del lado del servidor que se fueron desarrollando.
Reestructuración del Proyecto eWa
Con la entrada en escena del Paradigma eWa y la aparición de los Proyectos eWa de Tercera Generación, la Arquitectura eWa y la propuesta de revolución frente a la informática tradicional, la subdivisión los Proyectos eWa fue algo evidentemente necesario.
La Reestructuración del Proyecto eWa catalogó las actividades que el Proyecto eWa desarrollaba y continúa desarrollando en tres apartados: Estándares, las Herramientas (Sistemas: SIM, SOM y SAM) y la informática tradicional.