Diferencia entre revisiones de «Servidor enWILLYado»
m (→Servidor 3501) |
|||
(No se muestran 34 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:ServidorenWILLYadoSALA.JPG|thumb|350px|Imagen del Servidor '''enWILLYado''' en su ubicacion actual]] | [[Imagen:ServidorenWILLYadoSALA.JPG|thumb|350px|Imagen del Servidor '''enWILLYado''' en su ubicacion actual]] | ||
− | El '''Servidor enWILLYado''' es una [[Máquina]] que desde '''el viernes 20 de Abril de 2007''' está conectada a Internet en '''83.97.161. | + | El '''Servidor enWILLYado''' es una [[Máquina]] que desde '''el viernes 20 de Abril de 2007''' está conectada a Internet en '''83.97.161.207''' (IPv4) con un histórico de conectividad de más del 999.5‰ y más del 999.9‰ de ejecución (que se apaga durante un máximo de 12 horas al año) durante ya los casi más de tres años que lleva operativa. |
− | Es la puerta de enlace principal a la [[Comunicación eWa]] y, hasta '''febrero del 2009''' de la comunicación por TCP/IPv4, que pasa a estar en el nuevo servidor ''' | + | Es la puerta de enlace principal a la [[Comunicación eWa]] y, hasta '''febrero del 2009''' lo era de la comunicación por TCP/IPv4, que pasa desde entonces a estar en el nuevo servidor '''ProyectoeWa'''. |
− | |||
− | |||
− | ' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Servicios públicos que aloja == | ||
[[Imagen:ServidorenWILLYado.jpg||thumb|250px|Imagen del Servidor '''enWILLYado''' en su primera ubicación]] | [[Imagen:ServidorenWILLYado.jpg||thumb|250px|Imagen del Servidor '''enWILLYado''' en su primera ubicación]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
En el '''Servidor enWILLYado''' ([http://www.enWILLYado.com enWILLYado.com]) hay alojados los siguientes servicios: | En el '''Servidor enWILLYado''' ([http://www.enWILLYado.com enWILLYado.com]) hay alojados los siguientes servicios: | ||
=== Servidor HTTP Apache Web === | === Servidor HTTP Apache Web === | ||
− | + | El '''Servidor Web''' que usamos para ofrecer el soporte '''http''' general está en el puerto '''80'''. Tiene instalado el '''Apache/2.2.9 (Win32) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8h PHP/5.2.9-1'''. También se ofrece soporte para '''https''' en el puerto '''443''' aunque los certificados se consideran inválidos por las múltiples formas en las que aparece denominado en dominio. De todas formas, desde '''febrero de 2009''', se han ido certificando alguno de los dominios más importantes con la [[Autoridad de certificación "Proyecto eWa"]] que necesita de la instalación (paso ''inseguro'') del certificado por parte del cliente final que desee contar con el certificado original. | |
− | |||
− | El '''Servidor Web''' que usamos para ofrecer el soporte '''http''' general está en el puerto '''80'''. Tiene instalado el '''Apache/2.2.9 (Win32) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8h PHP/5.2.9-1'''. También se ofrece soporte para '''https''' en el puerto '''443''' aunque los certificados se consideran inválidos por las múltiples formas en las que aparece denominado en dominio. De todas formas, desde '''febrero de 2009''', se han ido certificando alguno de los dominios más importantes con la [[Autoridad de certificación "Proyecto eWa"]] que necesita de la instalación ( | ||
{{CL|Autoridad de certificación "Proyecto eWa"}} | {{CL|Autoridad de certificación "Proyecto eWa"}} | ||
− | Las | + | Las [[webs]] alojadas en el '''Servidor enWILLYado''' son propiedad, pero no responsabilidad, del [[Proyecto eWa]]. |
− | En total están alojadas estas Webs con | + | En total están alojadas estas Webs con carácter oficial: |
− | * [http://www.ProyectoeWa.com www.ProyectoeWa.com] | + | * [http://www.ProyectoeWa.com www.ProyectoeWa.com] |
− | * [http://www.RedeWa.com www.RedeWa.com] | + | * [http://www.RedeWa.com www.RedeWa.com] |
− | * [http://www.tuentidad.es www. | + | * [http://www.tuentidad.es www.TuEntidad.es] ([[TuEntidad]]) |
* [http://www.enWILLYado.com www.enWILLYado.com] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.enWILLYado.com www.enWILLYado.com] ([[TuEntidad]]) | ||
* [http://www.eWalog.com www.eWalog.com] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.eWalog.com www.eWalog.com] ([[TuEntidad]]) | ||
− | * [http://www.lotienes.com www.lotienes.com] | + | * [http://www.lotienes.com www.lotienes.com] ([[TuEntidad]]) |
− | * [http://www. | + | * [http://www.monomola.com www.MonoMola.com] ([[TuEntidad]]) |
− | * [http://www. | + | * [http://www.plantatupino.com www.plantatupino.com] ([[TuEntidad]]) |
− | * [http://www. | + | * [http://www.gnewsinstant.com www.gnewsinstant.com] |
− | * [http://www. | + | * [http://www.som30.es www.som30.es] ([[TuEntidad]]) |
+ | * [http://www.ewaewa.com www.eWaeWa.com] ([[TuEntidad]]) | ||
Y también están albergadas, en propiedad de [[Proyecto eWa]] con mantenimiento de terceros: | Y también están albergadas, en propiedad de [[Proyecto eWa]] con mantenimiento de terceros: | ||
* [http://www.littleband.es www.littleband.es] y [http://www.littleband.com www.littleband.com] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.littleband.es www.littleband.es] y [http://www.littleband.com www.littleband.com] ([[TuEntidad]]) | ||
− | |||
* [http://www.jospa.es www.jospa.es] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.jospa.es www.jospa.es] ([[TuEntidad]]) | ||
* [http://www.loschelos.com www.loschelos.com] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.loschelos.com www.loschelos.com] ([[TuEntidad]]) | ||
* [http://www.yatawaki.com www.yatawaki.com] ([[TuEntidad]]) | * [http://www.yatawaki.com www.yatawaki.com] ([[TuEntidad]]) | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.thegrooveinvestigators.com www.thegrooveinvestigators.com] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Servidor SMTP y POP === | === Servidor SMTP y POP === | ||
Línea 59: | Línea 37: | ||
=== Servidor SPS === | === Servidor SPS === | ||
− | {{ | + | {{AP|SPS}} |
− | '' | + | El [[SPS]] o [[Servidor Proxy de Sockets]] es un [[Protocolo]], [[Servicio]], [[SeRViCio]] y [[Aplicación]] que se desarrolló durante finales de '''Septiembre de 2008''' y el '''mes de Octubre''' de ese mismo año, y abrió en el [[Proyecto eWa]] una gran puerta a compatibilizar progresivamente la [[Red eWa]] al [[Paradigma eWa]] y el [[SIM]]. Permite controlar el sistema local (archivos, puertos, dispositivos), software a nivel de [[Sistema Operativo|operativo]] (ventanas del sistema, avisos, control de hardware), ejecución remota de código, y la '''red''' de forma completa, sin las restricciones de seguridad [[Adobe Flash Player|Adobe Flash]] 9 y posteriores. Implementa políticas de seguridad que garantizan un grado de seguridad extremo fácil de configurar. |
=== Servidor 3501 === | === Servidor 3501 === | ||
− | {{ | + | {{AP|Servidor 3501}} |
− | El [[Servidor 3501]] es un [[servicio]] vinculado a la [[Plataforma Social TuEntidad.es]] que escucha por el puerto TCP/IP '''3501''' (0xDAD) y que permite conectarse directamente al kernel usando un protocolo exclusivo de [[TuEntidad]] similar al '''http''', aunque más orientado a la solución final. Este [[servicio]] permite, entre otras cosas, que funcione el chat y otras funciones de la [[Plataforma Social TuEntidad.es|Plataforma Social]]. | + | El [[Servidor 3501]] es un [[servicio]] vinculado a la [[Plataforma Social TuEntidad.es]] que escucha por el puerto TCP/IP '''3501''' (0xDAD) y que permite conectarse directamente al kernel usando un protocolo exclusivo de [[TuEntidad]] similar al '''http''', aunque más orientado a la solución final. Este [[servicio]] permite, entre otras cosas, que funcione el [[chat]] y otras funciones de la [[Plataforma Social TuEntidad.es|Plataforma Social]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Equipo Proyecto eWa]] | [[Categoría:Equipo Proyecto eWa]] | ||
+ | [[Categoría: Máquina]] | ||
[[Categoría: Solución Electrónica]] | [[Categoría: Solución Electrónica]] | ||
[[Categoría: Solución]] | [[Categoría: Solución]] |
Revisión actual del 00:45 8 abr 2012
El Servidor enWILLYado es una Máquina que desde el viernes 20 de Abril de 2007 está conectada a Internet en 83.97.161.207 (IPv4) con un histórico de conectividad de más del 999.5‰ y más del 999.9‰ de ejecución (que se apaga durante un máximo de 12 horas al año) durante ya los casi más de tres años que lleva operativa.
Es la puerta de enlace principal a la Comunicación eWa y, hasta febrero del 2009 lo era de la comunicación por TCP/IPv4, que pasa desde entonces a estar en el nuevo servidor ProyectoeWa.
Sumario
Servicios públicos que aloja
En el Servidor enWILLYado (enWILLYado.com) hay alojados los siguientes servicios:
Servidor HTTP Apache Web
El Servidor Web que usamos para ofrecer el soporte http general está en el puerto 80. Tiene instalado el Apache/2.2.9 (Win32) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8h PHP/5.2.9-1. También se ofrece soporte para https en el puerto 443 aunque los certificados se consideran inválidos por las múltiples formas en las que aparece denominado en dominio. De todas formas, desde febrero de 2009, se han ido certificando alguno de los dominios más importantes con la Autoridad de certificación "Proyecto eWa" que necesita de la instalación (paso inseguro) del certificado por parte del cliente final que desee contar con el certificado original.
Las webs alojadas en el Servidor enWILLYado son propiedad, pero no responsabilidad, del Proyecto eWa. En total están alojadas estas Webs con carácter oficial:
- www.ProyectoeWa.com
- www.RedeWa.com
- www.TuEntidad.es (TuEntidad)
- www.enWILLYado.com (TuEntidad)
- www.eWalog.com (TuEntidad)
- www.lotienes.com (TuEntidad)
- www.MonoMola.com (TuEntidad)
- www.plantatupino.com (TuEntidad)
- www.gnewsinstant.com
- www.som30.es (TuEntidad)
- www.eWaeWa.com (TuEntidad)
Y también están albergadas, en propiedad de Proyecto eWa con mantenimiento de terceros:
- www.littleband.es y www.littleband.com (TuEntidad)
- www.jospa.es (TuEntidad)
- www.loschelos.com (TuEntidad)
- www.yatawaki.com (TuEntidad)
- www.thegrooveinvestigators.com
Servidor SMTP y POP
recopilando
Servidor SPS
El SPS o Servidor Proxy de Sockets es un Protocolo, Servicio, SeRViCio y Aplicación que se desarrolló durante finales de Septiembre de 2008 y el mes de Octubre de ese mismo año, y abrió en el Proyecto eWa una gran puerta a compatibilizar progresivamente la Red eWa al Paradigma eWa y el SIM. Permite controlar el sistema local (archivos, puertos, dispositivos), software a nivel de operativo (ventanas del sistema, avisos, control de hardware), ejecución remota de código, y la red de forma completa, sin las restricciones de seguridad Adobe Flash 9 y posteriores. Implementa políticas de seguridad que garantizan un grado de seguridad extremo fácil de configurar.
Servidor 3501
El Servidor 3501 es un servicio vinculado a la Plataforma Social TuEntidad.es que escucha por el puerto TCP/IP 3501 (0xDAD) y que permite conectarse directamente al kernel usando un protocolo exclusivo de TuEntidad similar al http, aunque más orientado a la solución final. Este servicio permite, entre otras cosas, que funcione el chat y otras funciones de la Plataforma Social.