Diferencia entre revisiones de «Sistemas»
m |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Dependencias de los Niveles == | == Dependencias de los Niveles == | ||
+ | |||
+ | Los tres niveles o sistemas solo tienen dependencias desde el alto nivel hasta abajo. | ||
+ | |||
+ | === SAM con el SOM === | ||
+ | |||
+ | === SOM con el SIM === | ||
+ | |||
+ | === SIM con la arquitectura == | ||
+ | |||
+ | Si la arquitectura es eWa, generalmente, el SIM no depende de la Arquitectura, aunque sí de él mismo para cumplir o no el estándar (completo o reducido), como por ejemplo, mapear correctamente los dispositivos. De todas formas, si | ||
+ | |||
+ | En cambio, para otras Arquitecturas o en el caso de las Máquinas Virtuales, la dependencia se acentúa notablemente. Pero, de forma general, al menos la extensión reducida puede ser emulada con facilidad (a cambio de una pérdida más o menos alta de rendimiento en algunos casos) sin mayores dependencias por la propia Máquina virtual o el uso de varias instrucciones o rutinas en el caso de las Arquitecturas no compatibles. |
Revisión del 23:30 17 mar 2009
Los Tres niveles "S" es la forma de organizar los diferentes recintos o entornos de abstracción del Proyecto eWa.
Sumario
Dependencias de los Niveles
Los tres niveles o sistemas solo tienen dependencias desde el alto nivel hasta abajo.
SAM con el SOM
SOM con el SIM
= SIM con la arquitectura
Si la arquitectura es eWa, generalmente, el SIM no depende de la Arquitectura, aunque sí de él mismo para cumplir o no el estándar (completo o reducido), como por ejemplo, mapear correctamente los dispositivos. De todas formas, si
En cambio, para otras Arquitecturas o en el caso de las Máquinas Virtuales, la dependencia se acentúa notablemente. Pero, de forma general, al menos la extensión reducida puede ser emulada con facilidad (a cambio de una pérdida más o menos alta de rendimiento en algunos casos) sin mayores dependencias por la propia Máquina virtual o el uso de varias instrucciones o rutinas en el caso de las Arquitecturas no compatibles.