Diferencia entre revisiones de «Sociedad Digital»
m |
m |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Plataformas Sociales == | == Plataformas Sociales == | ||
− | Las '''Plataformas Sociales''' son los conjuntos más amplios de '''Herramientas Sociales''' que permiten, de forma global y común, acceder al subconjunto de [[Redes Sociales]] que existen en la '''Sociedad''' usando unos | + | Las '''Plataformas Sociales''' son los conjuntos más amplios de '''Herramientas Sociales''' que permiten, de forma global y común, acceder al subconjunto de [[Redes Sociales]] que existen en la '''Sociedad''' usando unos '''Servicios Sociales''' desarrollados bajo unas pautas determinadas. El caso más importante dentro del [[Proyecto eWa]] es el de la [[Plataforma Social "TuEntidad.es"]]. De todas formas, en la [[Informática Tradicional]] se puede encontrar otras alternativas como [http://www.opnesocial.org OpenSocial]. |
Generalmente, la utilización de una '''Plataforma Social''' permite el desarrollo de [[Soluciones Informáticas]] de manera rápida, segura, accesible y operativa. Los usuarios son los mayores beneficiados ya que pueden adaptarse y disfrutar de las mejores características. | Generalmente, la utilización de una '''Plataforma Social''' permite el desarrollo de [[Soluciones Informáticas]] de manera rápida, segura, accesible y operativa. Los usuarios son los mayores beneficiados ya que pueden adaptarse y disfrutar de las mejores características. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
== Herramientas Sociales == | == Herramientas Sociales == | ||
− | Las '''Herramientas Sociales''' son [[Soluciones Informáticas]] | + | Las '''Herramientas Sociales''' son [[Soluciones Informáticas]] desarrolladas para dar una funcionalidad extendida a los usuarios de una [[Red Social]]. Generalmente las '''Herramientas Sociales''' están desarrolladas al margen del '''Servicio Social''' por parte de desarrolladores independientes, aunque también pueden estar incluidas en los propios '''Servicios Sociales'''. |
Algunos ejemplos del ámbito de la [[Informática Tradicional]] son: | Algunos ejemplos del ámbito de la [[Informática Tradicional]] son: | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
== Servicios Sociales == | == Servicios Sociales == | ||
{{AP|Visores}} | {{AP|Visores}} | ||
− | Los '''Servicios Sociales''' (denominados [[visores]] en la Plataforma Social "[[TuEntidad.es]]") son [[Soluciones Informáticas]] que permiten el acceso a los [[TOBIS|Objetos Sociales]] de una o más [[Redes Sociales]]. | + | Los '''Servicios Sociales''' (denominados [[visores]] en la Plataforma Social "[[TuEntidad.es]]") son [[Soluciones Informáticas]] que permiten el acceso a los [[TOBIS|Objetos Sociales]] de una o más [[Redes Sociales]] bajo unas condiciones de accesibilidad y funcionalidad determinadas. |
− | En el caso del [[Proyecto eWa]], los '''Servicios Sociales''' son los [[visores]] de [[TuEntidad]]. También existen ejemplos en el ámbito de la [[Informática Tradicional]] como: | + | En el caso del [[Proyecto eWa]], los '''Servicios Sociales''' son los [[visores]] de [[TuEntidad]]. También existen ejemplos en el ámbito de la [[Informática Tradicional]], que generalmente suelen coincidir en nombre con la propia [[Red Social]], como pueden ser: |
* [http://www.facebook.com Facebook.com]. | * [http://www.facebook.com Facebook.com]. | ||
* [http://www.flickr.com Flickr.com]. | * [http://www.flickr.com Flickr.com]. | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
== Redes Sociales == | == Redes Sociales == | ||
{{AP|Redes Sociales}} | {{AP|Redes Sociales}} | ||
− | Las [[Redes Sociales]] son conjuntos de [[TOBIS|Objetos Sociales]] relacionados entre sí formando una | + | Las [[Redes Sociales]] son conjuntos de [[TOBIS|Objetos Sociales]] relacionados entre sí formando una [[estructura]] de datos. En el ámbito del [[Proyecto eWa]] se distinguen varias [[Redes Sociales]]. Como es habitual, existen además infinidad de ejemplos: |
* Facebook. | * Facebook. | ||
* Flickr. | * Flickr. | ||
* Twitter. | * Twitter. |
Revisión del 21:33 7 nov 2010
La Sociedad Virtual o Sociedad Digital es el entramado de todas las Plataformas Sociales digitales que existen.
Plataformas Sociales
Las Plataformas Sociales son los conjuntos más amplios de Herramientas Sociales que permiten, de forma global y común, acceder al subconjunto de Redes Sociales que existen en la Sociedad usando unos Servicios Sociales desarrollados bajo unas pautas determinadas. El caso más importante dentro del Proyecto eWa es el de la Plataforma Social "TuEntidad.es". De todas formas, en la Informática Tradicional se puede encontrar otras alternativas como OpenSocial.
Generalmente, la utilización de una Plataforma Social permite el desarrollo de Soluciones Informáticas de manera rápida, segura, accesible y operativa. Los usuarios son los mayores beneficiados ya que pueden adaptarse y disfrutar de las mejores características.
Herramientas Sociales
Las Herramientas Sociales son Soluciones Informáticas desarrolladas para dar una funcionalidad extendida a los usuarios de una Red Social. Generalmente las Herramientas Sociales están desarrolladas al margen del Servicio Social por parte de desarrolladores independientes, aunque también pueden estar incluidas en los propios Servicios Sociales.
Algunos ejemplos del ámbito de la Informática Tradicional son:
- Facebook Query Language.
- Facebook Connect.
- APIs: Flickr, Twitter.
Servicios Sociales
Los Servicios Sociales (denominados visores en la Plataforma Social "TuEntidad.es") son Soluciones Informáticas que permiten el acceso a los Objetos Sociales de una o más Redes Sociales bajo unas condiciones de accesibilidad y funcionalidad determinadas.
En el caso del Proyecto eWa, los Servicios Sociales son los visores de TuEntidad. También existen ejemplos en el ámbito de la Informática Tradicional, que generalmente suelen coincidir en nombre con la propia Red Social, como pueden ser:
Redes Sociales
Las Redes Sociales son conjuntos de Objetos Sociales relacionados entre sí formando una estructura de datos. En el ámbito del Proyecto eWa se distinguen varias Redes Sociales. Como es habitual, existen además infinidad de ejemplos:
- Facebook.
- Flickr.
- Twitter.